ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Комплекты гибких соединительных фитингов Wilo Sinum FC 1G3 200-1600 (2198909)
Для подсоединения емкости Sinum, основных и приставных резервуаров к автоматическим устройствам поддержания давления, втулка уплотнена с торцевой стороны, с шаровым краном и дренажным клапаном



























































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 2198912 | Sinum FC 4200-1000 | wil067292 | 15 674 ₽ |
| 2198909 | Sinum FC 1G3 200-1600 | wil067291 | 15 674 ₽ |
| 2198910 | Sinum FC 2G3 2000-5000 | wil067293 | 15 674 ₽ |
| 2198913 | Sinum FC 51200-5000 | wil067294 | 15 674 ₽ |
| 2198911 | Sinum FC 3G3 65000-10000 | wil067295 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.15-75 RM87 DRN80M4/C | wil057952 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.20-110 RM87 DRU100LSR4/C | wil057876 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.30-220 RM87 DRN100LS4/C | wil057958 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-150 RM87 DRN90L4/C | wil057961 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.20-110 RM87 DRN90S4/C | wil057948 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.16-75 RM87 DRU90S4/C | wil057963 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.35-300 RM87 DRN100L4/C | wil057956 | 15 674 ₽ |
| 2198914 | Sinum FC 66500-10000 | wil067298 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.31-220 RM87 DRU100L4/C | wil057955 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.12-75 RM87 DRU90S4/C | wil057953 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.20-110 RM87 DRN90S4/C | wil057959 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-150 RM87 DRU100LS4/C | wil057957 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.16-75 RM87 DRU90S4/C | wil057954 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/215.16-75 RM87 DRU90S4/C | wil057960 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F5-1/225.12-55 RM77 DRN80MK4/C | wil057962 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.31-220 RM87 DRU100L4/C | wil057947 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.30-220 RM87 DRN100LS4/C | wil057949 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.35-300 RM87 DRN100L4/C | wil057945 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/225.34-400 RM97 DRU132S4/C | wil057938 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/320.39-400 RM97 DRN112M4/C | wil057930 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/320.34-400 RM97 DRU132S4/C | wil057931 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.24-150 RM87 DRN90L4/C | wil057950 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/225.34-400 RM97 DRN112M4/C | wil057940 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/225.39-400 RM97 DRN112M4/C | wil057936 | 15 674 ₽ |
| no article | Vardo WEEDLESS VM.F7-1/220.39-550 RM97 DRN132S4/C | wil057944 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь