ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Одноступенчатый центробежный насос Wilo BM-B 32/250-15/2 (2164382) с сухим ротором компактного блочного типа с прифланцованным трехфазным электродвигателем и неразъемным валом.
С независящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом.
Насос предназначен для установки на фундаменте.













































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 2103461 | BM-S 65/220-22/2 | wil082295 | 1 706 120 ₽ |
| 2103365 | BM-S 65/250-5,5/4 | wil082296 | 721 760 ₽ |
| 2103364 | BM-S 65/235-4/4 | wil082294 | 665 860 ₽ |
| 2103462 | BM-S 65/235-30/2 | wil082298 | 2 017 288 ₽ |
| 2103363 | BM-S 65/215-3/4 | wil082299 | 435 864 ₽ |
| 2164450 | BM-S 65/250-45/2 | wil082297 | 2 642 276 ₽ |
| 2103452 | BM-S 65/150-9/2 | wil082289 | 593 372 ₽ |
| 2103361 | BM-S 65/170-1,5/4 | wil082286 | 320 112 ₽ |
| 2103453 | BM-S 65/160-11/2 | wil082288 | 626 756 ₽ |
| 2196578 | BM-S 50/195-1,1/4 | wil082268 | 362 908 ₽ |
| 2103359 | BM-S 50/260-4/4 | wil082281 | 495 508 ₽ |
| 2103448 | BM-S 65/115-3/2 | wil082282 | 296 140 ₽ |
| 2103360 | BM-S 65/135-0,75/4 | wil082285 | 284 284 ₽ |
| 2103442 | BM-S 50/225-17/2 | wil082275 | 819 000 ₽ |
| 2103459 | BM-S 65/195-22/2 | wil082293 | 1 076 556 ₽ |
| 2103450 | BM-S 65/135-5,5/2 | wil082287 | 389 480 ₽ |
| 2103454 | BM-S 65/170-15/2 | wil082291 | 748 020 ₽ |
| 2103362 | BM-S 65/200-3/4 | wil082292 | 423 696 ₽ |
| 2103447 | BM-S 50/260-30/2 | wil082280 | 1 494 584 ₽ |
| 2103449 | BM-S 65/125-4/2 | wil082284 | 346 528 ₽ |
| 2103458 | BM-S 65/185-18,5/2 | wil082290 | 882 076 ₽ |
| 2103445 | BM-S 50/250-22/2 | wil082277 | 1 123 252 ₽ |
| 2103440 | BM-S 50/205-17/2 | wil082266 | 721 760 ₽ |
| 2164447 | BM-S 50/200-11/2 | wil082264 | 632 944 ₽ |
| 2103439 | BM-S 50/195-15/2 | wil082265 | 695 188 ₽ |
| 2103355 | BM-S 50/175-1,1/4 | wil082261 | 287 352 ₽ |
| 2196579 | BM-S 50/205-2,2/4 | wil082267 | 420 784 ₽ |
| 2103443 | BM-S 50/235-18,5/2 | wil082276 | 988 572 ₽ |
| 2103358 | BM-S 50/220-2,2/4 | wil082273 | 420 784 ₽ |
| 2164449 | BM-S 50/220-15/2 | wil082274 | 690 456 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь