ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec.ru/catalog | Wilo Zeox FIRST H

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 4191883 | Zeox-First-H12002-45-2 | 1,464,892 ₽ |
| 4191882 | Zeox-First-H12002-55-2 | 1,529,996 ₽ |
| 4191881 | Zeox-First-H12002-75-2 | 1,786,668 ₽ |
| 4191886 | Zeox-First-H12003-75-2 | 1,872,104 ₽ |
| 4191884 | Zeox-First-H12003-110-2 | 2,055,976 ₽ |
| 4191885 | Zeox-First-H12003-90-2 | 1,923,688 ₽ |
| 4191889 | Zeox-First-H12004-110-2 | 2,180,724 ₽ |
| 4191888 | Zeox-First-H12004-132-2 | 2,313,012 ₽ |
| 4191890 | Zeox-First-H12004-90-2 | 2,001,168 ₽ |
| 4191887 | Zeox-First-H12004-160-2 | 2,640,300 ₽ |
| 4191894 | Zeox-First-H12005-110-2 | 2,258,620 ₽ |
| 4191892 | Zeox-First-H12005-160-2 | 2,718,196 ₽ |
| 4191891 | Zeox-First-H12005-200-2 | 3,588,364 ₽ |
| 4191898 | Zeox-First-H12006-132-2 | 2,473,848 ₽ |
| 4191893 | Zeox-First-H12005-132-2 | 2,396,264 ₽ |
| 4191897 | Zeox-First-H12006-160-2 | 2,795,780 ₽ |
| 4191899 | Zeox-First-H16002-110-2 | 1,996,800 ₽ |
| 4191896 | Zeox-First-H12006-200-2 | 3,666,052 ₽ |
| 4191895 | Zeox-First-H12006-250-2 | 4,221,568 ₽ |
| 4191905 | Zeox-First-H16003-110-2 | 2,070,692 ₽ |
Последнее обновление цен: 09.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь