ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec.ru/catalog | Wilo Yonos GIGA2.0-I

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2205021 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0 | 442,936 ₽ |
| 2205143 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1 | 412,776 ₽ |
| 2205020 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5 | 461,864 ₽ |
| 2207047 | Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75 | 228,436 ₽ |
| 2205142 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1 | 429,364 ₽ |
| 2205141 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1 | 484,848 ₽ |
| 2205019 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5 | 517,296 ₽ |
| 2205145 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1 | 360,204 ₽ |
| 2205022 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0 | 418,808 ₽ |
| 2205023 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2 | 390,416 ₽ |
| 2205144 | Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1 | 388,648 ₽ |
| 2205148 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1 | 473,668 ₽ |
| 2205026 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0 | 503,828 ₽ |
| 2205147 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1 | 494,884 ₽ |
| 2205025 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5 | 527,436 ₽ |
| 2205024 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5 | 557,388 ₽ |
| 2205146 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1 | 524,888 ₽ |
| 2205028 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2 | 445,536 ₽ |
| 2205150 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1 | 415,376 ₽ |
| 2205027 | Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0 | 479,648 ₽ |
Последнее обновление цен: 09.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь