ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec.ru/catalog | Wilo Yonos GIGA2.0-D

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2207297 | Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1 | 374,348 ₽ |
| 2205853 | Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1 | 430,092 ₽ |
| 2205981 | Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1 | 435,500 ₽ |
| 2205871 | Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55 | 403,780 ₽ |
| 2205905 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0 | 878,020 ₽ |
| 2206027 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1 | 847,184 ₽ |
| 2205904 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5 | 1,004,068 ₽ |
| 2206026 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1 | 968,708 ₽ |
| 2205903 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5 | 1,132,248 ₽ |
| 2206029 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1 | 742,924 ₽ |
| 2206025 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1 | 1,096,940 ₽ |
| 2205907 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2 | 773,812 ₽ |
| 2205906 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0 | 830,180 ₽ |
| 2206028 | Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1 | 799,396 ₽ |
| 2205910 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0 | 1,062,412 ₽ |
| 2205909 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5 | 1,146,808 ₽ |
| 2206032 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1 | 1,029,600 ₽ |
| 2206031 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1 | 1,111,448 ₽ |
| 2205908 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5 | 1,219,868 ₽ |
| 2206030 | Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1 | 1,184,508 ₽ |
Последнее обновление цен: 09.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь