ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec.ru/catalog | Wilo Stratos GIGA2.0-D

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2205658 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0 | 1,125,696 ₽ |
| 2205650 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2 | 856,024 ₽ |
| 2205784 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1 | 957,684 ₽ |
| 2205782 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1 | 1,091,324 ₽ |
| 2205774 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1 | 821,704 ₽ |
| 2205773 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1 | 889,096 ₽ |
| 2205649 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0 | 923,416 ₽ |
| 2205772 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1 | 947,544 ₽ |
| 2205648 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0 | 981,916 ₽ |
| 2205660 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2 | 992,004 ₽ |
| 2205765 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1 | 719,316 ₽ |
| 2205659 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0 | 1,064,336 ₽ |
| 2205641 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5 | 753,688 ₽ |
| 2205783 | Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1 | 1,029,964 ₽ |
| 2205663 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0 | 1,280,344 ₽ |
| 2205787 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1 | 1,246,024 ₽ |
| 2205789 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1 | 1,097,928 ₽ |
| 2205665 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2 | 1,132,248 ₽ |
| 2205664 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0 | 1,219,036 ₽ |
| 2205788 | Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1 | 1,184,716 ₽ |
Последнее обновление цен: 09.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь