ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec.ru/catalog | Wilo Helix2.0-VE

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 4250777 | HELIX2.0-VE1001-1/16/E/S/3 | 179,920 ₽ |
| 4250781 | HELIX2.0-VE1002-1/16/E/S/3 | 225,628 ₽ |
| 4250779 | HELIX2.0-VE1002-1/16/E/KS/3 | 270,764 ₽ |
| 4250776 | HELIX2.0-VE1001-1/16/E/KS/3 | 215,904 ₽ |
| 4250778 | HELIX2.0-VE1001-2/25/V/KS/3 | 259,064 ₽ |
| 4250785 | HELIX2.0-VE1003-1/16/E/KS/3 | 325,936 ₽ |
| 4250780 | HELIX2.0-VE1002-2/25/V/KS/3 | 311,428 ₽ |
| 4250787 | HELIX2.0-VE1003-1/16/E/S/3 | 296,296 ₽ |
| 4250793 | HELIX2.0-VE1004-1/16/E/S/3 | 296,296 ₽ |
| 4250791 | HELIX2.0-VE1004-1/16/E/KS/3 | 325,936 ₽ |
| 4250792 | HELIX2.0-VE1004-2/25/V/KS/3 | 374,868 ₽ |
| 4250797 | HELIX2.0-VE1005-1/16/E/KS/3 | 385,736 ₽ |
| 4250786 | HELIX2.0-VE1003-2/25/V/KS/3 | 374,868 ₽ |
| 4250800 | HELIX2.0-VE1005-1/16/E/S/3 | 344,396 ₽ |
| 4250804 | HELIX2.0-VE1006-1/16/E/KS/3 | 452,920 ₽ |
| 4250799 | HELIX2.0-VE1005-1/25/E/KS/3 | 396,136 ₽ |
| 4250798 | HELIX2.0-VE1005-2/25/V/KS/3 | 455,468 ₽ |
| 4250806 | HELIX2.0-VE1006-1/25/E/KS/3 | 461,240 ₽ |
| 4250807 | HELIX2.0-VE1006-1/16/E/S/3 | 419,380 ₽ |
| 4250805 | HELIX2.0-VE1006-2/25/V/KS/3 | 507,416 ₽ |
Последнее обновление цен: 09.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь